密西沙加/奥科维尔/米尔顿高中排名
2010/2011年 Ranking, Last 5 years Ranking, School Name, City, 2010/2011 Rating, Last 5 years Rating
- 4 10 Oakville Trafalgar Oakville 9.1 8.8
- 16 22 Iroquois Ridge Oakville 8.6 8.4
- 34 16 Abbey Park Oakville 8.2 8.6
- 34 16 St Aloysius Gonzaga Mississauga 8.2 8.6
- 49 22 John Fraser Mississauga 8.0 8.4
- 49 105 Gordon Graydon Memorial Mississauga 8.0 7.6
- 63 51 Cawthra Park Mississauga 7.9 8.1
- 63 60 Thomas A Blakelock Oakville 7.9 8.0
- 79 130 Port Credit Mississauga 7.8 7.5
- 92 194 Streetsville Mississauga 7.7 7.1
- 105 39 Glenforest Mississauga 7.6 8.2
- 105 90 St Ignatius of Loyola Oakville 7.6 7.7
- 105 223 St Thomas Aquinas Oakville 7.6 7.0
- 126 130 White Oaks Oakville 7.5 7.5
- 145 105 Holy Trinity Oakville 7.4 7.6
- 145 148 Rick Hansen Mississauga 7.4 7.4
- 161 30 Lorne Park Mississauga 7.3 8.3
- 161 60 St Marcellinus Mississauga 7.3 8.0
- 161 177 St Francis Xavier Mississauga 7.3 7.2
- 181 130 Our Lady of Mount Carmel Mississauga 7.2 7.5
- 197 105 The Woodlands Mississauga 7.1 7.6
- 197 130 St. Joan of Arc Mississauga 7.1 7.5
- 197 223 St Martin Mississauga 7.1 7.0
- 197 n/a Stephen Lewis Mississauga 7.1 n/a
- 225 223 Milton Milton 7.0 7.0
- 225 246 Iona Mississauga 7.0 6.9
- 225 326 Bishop Paul Francis Reding Milton 7.0 6.5
- 265 397 Sainte-Famille Mississauga 6.8 6.1
- 294 246 Philip Pocock Mississauga 6.6 6.9
- 294 281 Meadowvale Mississauga 6.6 6.7
- 294 301 John Cabot Mississauga 6.6 6.6
- 309 194 Loyola Mississauga 6.5 7.1
- 309 223 Erindale Mississauga 6.5 7.0
- 309 281 St Joseph Mississauga 6.5 6.7
- 309 326 Father Michael Goetz Mississauga 6.5 6.5
- 371 418 Clarkson Mississauga 6.2 6.0
- 392 379 Applewood Heights Mississauga 6.1 6.2
- 464 301 Mississauga Mississauga 5.6 6.6
- 530 379 St Paul Mississauga 5.2 6.2
- 530 636 Ascension of Our Lord Mississauga 5.2 3.8
- 618 596 Thomas L Kennedy Mississauga 4.3 4.6
- 655 606 Lincoln M Alexander Mississauga 3.8 4.4
International Business and Technology (IBT) programs:
- Allan A. Martin Senior Public School 905-278-6104.
- Gordon Graydon Memorial Secondary School 905-274-2391
- North Park Secondary School (401以北地区)
International Baccalaureate (IB) programs:
- W.G. Davis Sr. Public School(Grade7-8)
- Turner Fenton Secondary School (401以北地区)905-453-9220
- Glenforest Secondary School (401以南地区)905-625-7731
SciTech programs:
- Tomken Road Middle School 905-277-0321 (Grade 6-8)
- Port Credit Secondary School 905-278-3382 (Grade 9-12)
Regional Strings program:
- Port Credit Secondary School 905-278-3382, ext. 712
官方网站请见:
发表评论